CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2023, Vol. 45 ›› Issue (1): 95-101.doi: 10.19802/j.issn.1007-9084.2021316
Previous Articles Next Articles
Peng-xia GUO1(), Yu YOU2, Bo-lun YU1, Jian-bin GUO1, Huai-yong LUO1, Li HUANG1, Nian LIU1, Wei-gang CHEN1, Yong LEI1, Bo-shou LIAO1, Li-ying YAN1, Hui-fang JIANG1, Xiao-jing ZHOU1(
)
Received:
2021-12-17
Online:
2023-02-25
Published:
2023-03-03
Contact:
Xiao-jing ZHOU
E-mail:2731544329@qq.com;zhouxiaojing@caas.cn
CLC Number:
Peng-xia GUO, Yu YOU, Bo-lun YU, Jian-bin GUO, Huai-yong LUO, Li HUANG, Nian LIU, Wei-gang CHEN, Yong LEI, Bo-shou LIAO, Li-ying YAN, Hui-fang JIANG, Xiao-jing ZHOU. Development of novel peanut germplasm with resistance to late leaf spot and elite yield and plant-type characteristics[J]. CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES, 2023, 45(1): 95-101.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.jouroilcrops.cn/EN/10.19802/j.issn.1007-9084.2021316
Table 1
Lines with highly stable resistance to LLS under at least 3 environments
株系 Line | E1 | E2 | E3 | E4 |
---|---|---|---|---|
XA003 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 3.0 |
XA026 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 3.0 |
XA036 | 2.7 | 3.0 | 2.0 | 2.3 |
XA053 | 2.7 | 5.3 | 1.7 | 3.0 |
XA056 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
XA073 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 |
XA079 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
XA083 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
XA086 | 2.0 | 2.7 | 1.8 | 3.0 |
XA099 | 2.7 | 3.0 | 1.9 | 2.3 |
XA124 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
XA125 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
XA128 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 4.0 |
XA132 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
XA133 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 3.0 |
XA134 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.7 |
XA137 | 2.0 | 1.3 | 2.4 | 2.3 |
XA138 | 1.3 | 2.7 | 6.0 | 2.0 |
中花5号Zhonghua 5 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
ICGV 86699 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 2.0 |
Table 2
Lines with elite yield-related traits
株系 Line | 百果重 HPW /g | 单株果数 NPP | 株系 Line | 百果重 HPW /g | 单株果数 NPP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | E3 | Line | E4 | E2 | E3 | E2 | E4 | ||
XA004 | 265.0 | 240.0 | 20.9 | 22.0 | XA056 | 188.0 | 191.3 | 21.9 | 22.0 |
XA005 | 181.8 | 189.2 | 28.8 | 22.5 | XA057 | 202.0 | 192.6 | 22.2 | 21.5 |
XA006 | 200.4 | 222.2 | 32.1 | 21.5 | XA061 | 218.8 | 216.6 | 30.0 | 22.8 |
XA013 | 216.8 | 202.2 | 31.9 | 21.0 | XA064 | 232.6 | 203.0 | 28.5 | 24.8 |
XA017 | 250.8 | 209.5 | 26.5 | 25.5 | XA068 | 186.6 | 192.4 | 27.7 | 25.0 |
XA026 | 193.6 | 215.9 | 27.3 | 24.2 | XA069 | 224.8 | 212.2 | 28.2 | 27.0 |
XA028 | 305.5 | 249.8 | 21.7 | 24.5 | XA072 | 254.8 | 214.6 | 25.2 | 20.8 |
XA030 | 258.4 | 208.3 | 22.5 | 22.5 | XA073 | 185.2 | 190.5 | 26.6 | 22.0 |
XA031 | 250.0 | 218.2 | 26.0 | 24.5 | XA094 | 212.4 | 210.6 | 22.5 | 21.5 |
XA033 | 251.5 | 221.9 | 20.0 | 25.3 | XA102 | 225.4 | 202.2 | 23.9 | 25.0 |
XA034 | 242.5 | 225.5 | 27.1 | 22.0 | XA108 | 246.0 | 225.3 | 26.2 | 20.0 |
XA037 | 234.4 | 222.5 | 21.6 | 23.0 | XA125 | 186.2 | 211.9 | 28.2 | 22.8 |
XA038 | 205.5 | 196.5 | 20.6 | 22.5 | XA127 | 264.6 | 213.8 | 28.3 | 24.5 |
XA044 | 227.0 | 194.4 | 22.2 | 22.5 | XA131 | 254.4 | 205.6 | 24.5 | 21.3 |
XA045 | 252.0 | 200.0 | 22.7 | 20.3 | XA145 | 246.8 | 200.3 | 22.0 | 25.0 |
XA046 | 214.4 | 180.8 | 22.6 | 23.5 | XA147 | 227.0 | 201.4 | 22.3 | 22.5 |
XA047 | 192.4 | 193.0 | 26.0 | 21.7 | XA149 | 192.8 | 187.5 | 24.6 | 24.8 |
XA050 | 228.0 | 187.0 | 27.1 | 24.0 | XA164 | 225.2 | 215.2 | 20.5 | 27.0 |
XA054 | 275.4 | 212.0 | 24.1 | 20.3 | XA166 | 241.2 | 212.2 | 22.2 | 24.0 |
Table 3
Lines with elite plant type-related traits
株系 Line | 主茎高 HMS /cm | 总分枝数 TBN | 株系 Line | 主茎高 HMS /cm | 总分枝数 TBN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | E3 | E2 | E3 | E2 | E3 | E2 | E3 | ||
XA005 | 42.0 | 48.6 | 9.0 | 10.0 | XA065 | 30.6 | 46.4 | 14.6 | 15.5 |
XA006 | 52.3 | 50.7 | 9.2 | 6.8 | XA068 | 30.0 | 49.5 | 16.2 | 10.8 |
XA008 | 45.0 | 57.4 | 18.0 | 14.7 | XA069 | 38.6 | 38.6 | 9.6 | 11.8 |
XA013 | 34.6 | 50.5 | 11.2 | 14.7 | XA070 | 41.0 | 39.3 | 11.2 | 12.9 |
XA016 | 37.8 | 44.5 | 11.0 | 11.7 | XA071 | 36.0 | 43.4 | 10.8 | 11.2 |
XA018 | 36.2 | 49.3 | 16.2 | 19.2 | XA072 | 34.6 | 38.8 | 10.8 | 10.9 |
XA019 | 30.0 | 37.9 | 9.4 | 15.0 | XA084 | 31.4 | 47.3 | 11.0 | 8.6 |
XA026 | 56.6 | 60.0 | 13.0 | 13.3 | XA091 | 30.4 | 55.9 | 12.2 | 17.4 |
XA027 | 35.4 | 55.9 | 12.0 | 16.2 | XA092 | 34.8 | 45.7 | 9.4 | 16.8 |
XA030 | 33.6 | 39.5 | 8.6 | 17.0 | XA095 | 34.0 | 50.8 | 10.0 | 15.6 |
XA031 | 38.0 | 41.8 | 11.4 | 18.6 | XA098 | 36.8 | 46.3 | 9.0 | 12.0 |
XA037 | 35.8 | 38.1 | 9.4 | 16.2 | XA102 | 33.2 | 56.2 | 9.8 | 13.6 |
XA039 | 40.0 | 41.7 | 11.6 | 18.0 | XA103 | 34.6 | 46.3 | 10.4 | 16.8 |
XA041 | 42.6 | 53.3 | 16.2 | 11.1 | XA108 | 39.8 | 45.6 | 9.8 | 14.4 |
XA042 | 35.0 | 38.8 | 10.4 | 15.2 | XA109 | 41.0 | 40.2 | 15.4 | 17.2 |
XA043 | 33.2 | 38.6 | 10.2 | 12.8 | XA111 | 39.0 | 45.3 | 10.4 | 19.8 |
XA044 | 35.8 | 38.7 | 9.0 | 11.5 | XA113 | 42.6 | 56.8 | 19.0 | 18.2 |
XA045 | 36.8 | 49.4 | 11.2 | 15.4 | XA114 | 39.6 | 42.8 | 9.2 | 8.1 |
XA051 | 40.0 | 44.7 | 9.0 | 16.0 | XA127 | 38.6 | 43.8 | 13.0 | 16.6 |
XA052 | 38.8 | 47.9 | 11.8 | 10.8 | XA131 | 38.0 | 41.5 | 10.2 | 14.4 |
XA054 | 42.0 | 39.4 | 10.6 | 9.9 | XA144 | 30.0 | 48.8 | 10.2 | 12.0 |
XA055 | 40.4 | 39.6 | 11.0 | 14.4 | XA145 | 31.8 | 47.4 | 10.0 | 12.6 |
XA057 | 49.8 | 50.1 | 13.1 | 12.1 | XA149 | 39.0 | 56.4 | 18.4 | 17.4 |
XA058 | 36.6 | 33.1 | 10.6 | 10.6 | XA150 | 40.4 | 58.8 | 11.2 | 12.5 |
XA059 | 44.4 | 57.4 | 10.6 | 17.5 | XA151 | 30.0 | 58.9 | 15.6 | 15.9 |
XA061 | 37.0 | 47.9 | 18.6 | 16.1 | XA162 | 38.6 | 58.1 | 10.4 | 16.9 |
XA064 | 40.4 | 44.0 | 10.4 | 10.3 | XA164 | 37.8 | 51.1 | 8.8 | 15.2 |
Table 5
Development of novel peanut germplasm with resistance to LLS and elite yield- and plant-type traits
株系 Line | 晚斑病 | 百果重 | 单株结果数 | 主茎高 | 总分枝数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLS | HPW /g | NPP | HMS /cm | TBN | ||||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | E2 | E3 | E2 | E4 | E2 | E3 | E2 | E3 | |||||
XA005 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 181.8 | 189.2 | 28.8 | 22.0 | 42.0 | 48.6 | 9.0 | 10.1 | ||||
XA006 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 200.4 | 222.2 | 32.1 | 21.5 | 52.3 | 50.7 | 9.2 | 6.8 | ||||
XA026 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 3.0 | 193.6 | 215.9 | 27.3 | 24.2 | 56.6 | 60.0 | 13.0 | 13.3 | ||||
XA057 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 202.0 | 192.6 | 22.2 | 21.5 | 49.8 | 50.1 | 13.1 | 12.1 |
1 | Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO): Production/yield quantities of groundnuts, with shell in world. . |
2 |
韩锁义, 张新友, 朱军, 等. 花生叶斑病研究进展[J]. 植物保护, 2016, 42(2): 14-18. DOI:10.3969/j.issn.0529-1542.2016.02.003 .
doi: 10.3969/j.issn.0529-1542.2016.02.003 |
3 |
沈一, 刘永惠, 陈志德. 花生叶斑病研究概述[J]. 花生学报, 2014, 43(2): 42-46. DOI:10.14001/j.issn.1002-4093.2014.02.001 .
doi: 10.14001/j.issn.1002-4093.2014.02.001 |
4 |
郑奕雄, 叶芸, 曾永三, 等. 花生黑斑病的识别与防控关键技术[J]. 广东农业科学, 2011, 38(8): 61-62. DOI:10.16768/j.issn.1004-874x.2011.08.042 .
doi: 10.16768/j.issn.1004-874x.2011.08.042 |
5 |
Clevenger J, Chu Y, Chavarro C, et al. Mapping late leaf spot resistance in peanut (Arachis hypogaea) using QTL-seq reveals markers for marker-assisted selection[J]. Front Plant Sci, 2018, 9: 83. DOI:10.3389/fpls.2018.00083 .
doi: 10.3389/fpls.2018.00083 |
6 |
Gorbet D W, Norden A J, Shokes F M, et al. Registration of ‘Southern runner’ peanut[J]. Crop Sci, 1987, 27(4): 817. DOI:10.2135/cropsci1987.0011183x002700040048x .
doi: 10.2135/cropsci1987.0011183x002700040048x |
7 |
Holbrook C C, Culbreath A K. Registration of ‘Tifrunner’ peanut[J]. J Plant Reg, 2007, 1(2): 124. DOI:10.3198/jpr2006.09.0575crc .
doi: 10.3198/jpr2006.09.0575crc |
8 |
Gorbet D W, Shokes F M. Registration of ‘C-99R’ peanut[J]. Crop Sci, 2002, 42(6): 2207. DOI:10.2135/cropsci2002.2207 .
doi: 10.2135/cropsci2002.2207 |
9 |
Holbrook C C, Culbreath A K. Registration of ‘Georganic’ peanut[J]. J Plant Reg, 2008, 2(1): 17. DOI:10.3198/jpr2007.03.0172crc .
doi: 10.3198/jpr2007.03.0172crc |
10 | 孙大容. 花生育种学[M]. 北京: 中国农业出版社, 1998. |
11 | 栾文琪, 韩守萍. 花生种质资源抗花生叶斑病筛选鉴定研究[J]. 花生科技, 1989, 18(2): 25-27. |
12 |
许曼琳, 张霞, 吴菊香, 等. 花生抗网斑病品种筛选及抗病性与产量损失的关系[J]. 中国油料作物学报, 2021, 43(4): 731-735. DOI:10.19802/j.issn.1007-9084.2020075 .
doi: 10.19802/j.issn.1007-9084.2020075 |
13 |
张霞, 许曼琳, 郭志青, 等. 北方产区花生品种黑斑病抗性鉴定[J]. 中国油料作物学报, 2021, 43(4): 736-742. DOI:10.19802/j.issn.1007-9084.2020049 .
doi: 10.19802/j.issn.1007-9084.2020049 |
14 |
袁虹霞, 孙炳剑, 李洪连, 等. 花生品种(系)对叶斑病的抗性鉴定[J]. 河南农业科学, 2004, 33(12): 35-38. DOI:10.3969/j.issn.1004-3268.2004.12.011 .
doi: 10.3969/j.issn.1004-3268.2004.12.011 |
15 |
董炜博, 石延茂, 赵志强. 花生品种(系)叶部病害综合抗性鉴定[J]. 中国油料作物学报, 2000, 22(3): 71. DOI:10.3321/j.issn: 1007-9084.2000.03.018 .
doi: 10.3321/j.issn: 1007-9084.2000.03.018 |
16 |
Pande S, Rao J N. Resistance of wild Arachis species to late leaf spot and rust in greenhouse trials[J]. Plant Dis, 2001, 85(8): 851-855. DOI:10.1094/pdis.2001.85.8.851 .
doi: 10.1094/pdis.2001.85.8.851 |
17 | 李丽容, 林少璇, 廖小妹, 等. 花生野生资源品质分析及杂交试验[J]. 中国油料, 1994, 16(2): 22-26. |
18 |
Zhou X J, Xia Y L, Liao J H, et al. Quantitative trait locus analysis of late leaf spot resistance and plant-type-related traits in cultivated peanut (Arachis hypogaea L.) under multi-environments[J]. PLoS One, 2016, 11(11): e0166873. DOI:10.1371/journal.pone.0166873 .
doi: 10.1371/journal.pone.0166873 |
19 | Subbarao P V, Subrahmanyam P, Reddy P M. A modified nine point disease scale for assessment of rust and late leaf spot of groundnut[C]// Second international congress of French phytopathological society. 28–30 November 1990, Montpellier, France: 25. |
20 | 姜慧芳, 段乃雄. 花生种质资源描述规范和数据标准[M]. 北京: 中国农业出版社, 2006. |
21 | 夏友霖. 花生晚斑病抗性遗传特性研究[D]. 雅安: 四川农业大学, 2014. |
22 |
廖伯寿, 雷永, 李栋, 等. 利用RIL群体创造抗黄曲霉兼抗青枯病的高油花生新种质[J]. 作物学报, 2010, 36(8): 1296-1301. DOI:10.3724/SP.J.1006.2010.01296 .
doi: 10.3724/SP.J.1006.2010.01296 |
23 |
李威涛, 徐志军, 蔡岩, 等. 抗青枯病兼大果和高出仁率的花生新种质创制[J]. 作物学报, 2020, 46(4): 484-490. DOI:10.3724/SP.J.1006.2020.94112 .
doi: 10.3724/SP.J.1006.2020.94112 |
24 |
蒋艺飞, 喻博伦, 丁膺宾, 等. 花生抗黄曲霉大果种质的创制与鉴定[J]. 中国油料作物学报, 2022, 44(1): 72-77. DOI:10.19802/j.issn.1007-9084.2020304 .
doi: 10.19802/j.issn.1007-9084.2020304 |
[1] | Li-yun WAN, Wei-fang REN, Si-jian WANG, Peng HUANG, Peng XU, Jia-hai FANG. Identification and expression analysis of STS/CHS genes in peanut [J]. CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES, 2023, 45(1): 102-110. |
[2] | Ya-ping CHEN, Xiao-tian ZHU, Yue HONG, Mao-run ZHOU, Chao ZHENG, Cui-ying WEI, Mei-song ZHOU, Yan YU, Fu-gui ZHANG, Yan-hua KAN, Ke-jin ZHOU. Effects of foliar spraying potassium-containing organic water-soluble fertilizer on rapeseed growth and yield [J]. CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES, 2023, 45(1): 131-137. |
[3] | Yan-yan SUO, Xiang ZHANG, Xian-zong SI, Liang LI, Pei-jun CHENG, Hui YU, Juan LIU. Effects of lime and biochar applicationon nitrogen uptake and yield of peanut in acid soil [J]. CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES, 2023, 45(1): 148-154. |
[4] | Hai-ning WU, Zhi-peng HUANG, Xiu-mei TANG, Fa-qian XIONG, Jing JIANG, Rui-chun ZHONG, Zhu-qiang HAN, Jing LIU, Liang-qiong HE, Rong-hua TANG. Effects of N, P and K ratio on nutrient absorption, yield and economic benefit of peanut under sugarcane / peanut intercropping [J]. CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES, 2023, 45(1): 155-163. |
[5] | Xin-long SHI, Yue-qin YANG, Suo-yi HAN, Xian XUE, Jun-jia GUO, Ya-qi WANG, Xin-you ZHANG. Effects of chitooligosaccharide soaking on germination and physiological metabolism of peanut seeds [J]. CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES, 2023, 45(1): 164-174. |
[6] | Xue ZHANG, Yi-fan WANG, Yu-hong GAO, Chun-chun LI, Zhi-dong PENG, Hai-di WANG, Zheng-jun CUI, Ying-ze WANG, Xing-kang MA. Effects of micro-ridge and film covering on growth, development and grain yield formation of oilseed flax in dryland [J]. CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES, 2023, 45(1): 198-208. |
[7] | Fang-yi LI, Huang HUANG, Mei GUAN, Chun-yun GUAN. Research progress toward the ideal type of rapeseed plant [J]. CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES, 2023, 45(1): 4-16. |
[8] | Ming-chuan ZHU, Jun-yan WU, Li MA, Shi-qian GUO, Xiao-ru CUI, Xiu-cun ZENG, Li-jun LIU, Yuan-yuan PU, Xue-cai LI, Wan-cang SUN. Grey correlation analysis of nutrient accumulation characteristics and yield traits of winter rapeseed in North China [J]. CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES, 2023, 45(1): 72-82. |
[9] | Jia-li GONG, Dong-lei SUN, Neng-fei BIAN, Xing WANG, Xiao-jun WANG. Research progress of peanut bacterial wilt in China [J]. CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES, 2022, 44(6): 1159-1165. |
[10] | Jing-xiu YE, Hai-dong LIU, Xiao-rong XING, Jun LI, De-zhi DU. Relationship between chlorophyll content and yield and development of chlorophyll major QTL cqSPDA2 linkage marker in Brassica napus [J]. CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES, 2022, 44(6): 1173-1181. |
[11] | Min-jie GUO, Li DENG, Yu-rong Li, Jin WANG, Li REN. Comprehensive evaluation of Jihua peanut varieties with high oleic acid based on principal component and cluster analysis [J]. CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES, 2022, 44(6): 1210-1217. |
[12] | Chao-sen ZHAO, Xian-wei ZHAO, Rui-zhen WANG. Evolution of important agronomic traits of vegetable summer soybean varieties attending national regional test [J]. CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES, 2022, 44(6): 1218-1227. |
[13] | Qi-qi DONG, Yang YUAN, Qi DU, Zhen-hua LIU, Xiao-long SHI, Ke-zhao ZHANG, Dong-ying ZHOU, Xu YANG, Xiao-guang WANG, Chun-ji JIANG, Xi-bo LIU, Feng GUO, Xin-hua ZHAO, Hai-qiu YU. Effects of strip intercropping of maize and peanut on nitrogen uptake and soil microbial community diversity [J]. CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES, 2022, 44(6): 1296-1306. |
[14] | Zhong-sheng CAO, Yan-da LI, Jun-bao HUANG, Bin-feng SUN, Chun YE, Shi-fu SHU, Luo-fa WU, Yong-chao TIAN. Sensitive vegetation indices and optimal bandwidths for monitoring peanut LAI and AGB [J]. CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES, 2022, 44(6): 1320-1328. |
[15] | Xi-guo HAN, Bo YANG, De-bin YU, Chang-hong XU, Fan-gang MENG, Qiang QIU, Jing ZHAO, Ming-hao ZHANG, Xiao-yan YAN, Wei ZHANG. Response of yield and related traits of soybean varieties with different iron efficiency to Fe-EDDHA fertilizer in calcareous iron-deficient soils [J]. CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES, 2022, 44(6): 1329-1336. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||